統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか? (光文社新書) と、その同時購入商品を検索しました。


読み込み中・・・
No.1-1

『統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか? 』で画像検索
amazon詳細ページへ
ASIN:433403375X / 売上順位:7360
光文社(2006-10-17)
門倉 貴史
¥ 777(中古:¥ 450)
レビュー総評点: 2571
統計のカラクリ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いい加減な経済効果の数字をバッサリ切る ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険な統計数字 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名著 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字に対するリテラシーを磨く ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予想外の結論 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計リテラシー向上にお薦め ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計数字のウソを暴く |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然科学にも応用できる ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計数字はどこまで信じられるのか? |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やはりGDPって信用できないんだー ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「複眼思考&システム・シンキング&フェルミ推定→数字リテラシー」な一冊 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本書などによって知識を仕入れるしかない分野 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数値データの信憑性 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計を扱うことの難しさがよくわかる1冊 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

レビュー数 37残りも全部見る][amazonでレビューを書く
平均点:5.0
同時購入商品を以下に表示します